小貼士 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣候信息 | 平均溫度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
泰安 | -8~-2 | -5~3 | 3~8 | 8~18 | 10~19 | 12~22 | 23~34 | 18~28 | 13~26 | 11~22 | 2~8 | -2~4 | |
實時天氣 | |||||||||||||
日出時間 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日 | 7:15 | 7:05 | 6:34 | 5:49 | 5:09 | 4:45 | 4:47 | 5:07 | 5:33 | 5:57 | 6:25 | 6:55 | |
11日 | 7:15 | 6:55 | 6:20 | 5:35 | 4:59 | 4:43 | 4:52 | 5:16 | 5:41 | 6:05 | 6:35 | 7:04 | |
21日 | 7:11 | 6:44 | 6:05 | 5:21 | 4:51 | 4:43 | 4:59 | 5:24 | 5:49 | 6:15 | 6:46 | 7:11 | |
出發準備 |
證件:一定要帶好身份證、小孩的戶口本等有效身份證件,旅游過程中飛機乘坐、酒店住宿都需要出示上述證件才能辦理。 |
||||||||||||
當地資訊 | 氣候:泰山氣候四季分明:夏季涼爽多雨,最熱的7月平均氣溫僅17℃,即使酷暑盛夏登山也會感到陰涼舒適,到山頂時,還需攜帶外套。春秋兩季較溫和,平均氣溫10℃,但春季風沙較大。秋季風雨較少晴天較多,為登山觀日出的黃金季節。冬季天氣偏冷,但可看到日出的機會較多。另外,泰山的早晚溫差較大,山頂和山下溫差高達8℃~10℃,應注意適量增減衣服,預防感冒。 |
||||||||||||
安全問題 |
泰山攀登:登山過程中,要輕裝,少帶行李,帶足飲料和必備的藥品,以應急需。此外,還需注意以下八點: |
溫馨提示