小貼士 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣候信息 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均溫度(℃) | -17 ~-4 | -15~0 | -7~8 | 1~16 | 8~25 | 14~27 | 17~28 | 15~27 | 8~23 | 0~15 | -9~5 | -15~-2 | |
降水日照 | 降水較少,一月基本無降水 | 日照強,降水多(多于50mm),七八月為降水高峰期 | 降水少,十二月基本無降水 | ||||||||||
實時天氣 | |||||||||||||
出發準備 | 衣服:壩上其實有一些高原的氣候,早晚溫差比較大,所以各位在去壩上選擇衣服的時候,一定別介意多加一些保暖的衣服。 防曬:夏季紫外線照射較強,注意防曬,帶好防曬保濕用品。 藥品:可根據個人情況帶上必備藥品。如傷風感冒藥、解暑藥、止痛片、消炎片、防暈藥和醫治水土不服的藥、創可貼等。 其它物品:雨傘、雨衣、太陽鏡等。 手機、相機、mp3等您可能需要攜帶的電子設備,記得帶好充電器、電池以及足夠的存儲卡。 |
||||||||||||
當地資訊(僅供參考) |
禮儀須知: 壩上草原主要節慶: |
||||||||||||
安全相關 | 1、請記住當地旅游車的顏色、車型、車號及導游的名字、電話酒店名稱等,以備不時之需。 3、在景區游玩時請警惕閑散游蕩人員,幫忙拍合照時要時刻注意物品安全。
|
溫馨提示